Adquisiciones 2006
Programas
Libro
Revista
Vol Costo Título Costo
Economía 58 4.200.970 9 900.900
Contaduría 282 10.540.030 7 886.496
Psicología 74 4.434.890 8 3.731.315
Derecho 598 33.003.029 10 1.500.991
Educación 48 3.503.656 7 2.317.565
Medicina 122 14.325.700 10 4.938.134
Mercadeo 36 2.375.015 3 281.000
Matemáticas 36 2.301.026    
Idiomas 4 269.000 3 198.000
Mecatrónicas 58 9.152.150    
Administración de empresas 253 11.984.802 4 225.000
Ingeniería de Sistemas 142 17.870.526 5 290708
Comunicación Social y Periódismo 99 6.544.676 9 1.440.038
M.Medio Ambiente 112 3.262.394 2 79.000
M. Gerencia T. Humano 35 1.727.525 1 116.000
E. Psicoterapia sistémica 25 1.455.525 3 1.564.631
M. Desarrollo Infantil 20 1.701.603    
Biblioteca 28 1.764.990 1 60.000
Doctorado     14  
Impresos Legis       3.005.000
Bases de Datos       23.000.000
Legis Web       18.415.000
Subtotal   130.417.507   63.907.278
Total 2.030     194.324.785
Libros solicitados y adquiridos 2007
Programas Solicitados Adquisición Valor
Economía 135 52 $7.886.677
Contaduría 203 28 $1.293.490
Psicología 124 62 $4.031.488
Derecho 285 132 $8.439.662
Educación 111 43 $2.450.697
Ingeniería de Sistemas 134 31 $3.879.839
Comunicación Social y Periódismo 168 79 $3.855.734
Matemáticas 44 22 $1.323.830
Otros 49 13 $1.097.483
Total 1.470 463 $34.325.400
Renovación y suscripción revistas 2007
Programas N. Titulos Valor
Economía 10 $2.640.125
Contaduría 6 $838.654,86
Psicología 12 $9.912.917
Derecho 11 $2.450.000
Educación 4 $1.667.428,20
Medicina 10 $14.375.737
Mercadeo Nacional e Internacional 10 $6.759.770
Administración de Empresas 1 $90.000
Ingeniería de Sistemas 18 $11.336.173
Comunicación Social y Periódismo 5 $1.171.179
M. Medio Ambiente 1 $42.000
Biblioteca 6 $735.400
Total 94 $52.019.384
Incremento Anual
Programa 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Economía 1% 3% 2% 1% 0.1% 3%
Administración Emp. 0 100% 36% 36% 36% 38%
Medicina 73% 65% 67% 24% 11% 43%
Contaduría 1% 3% 1% 4% 7% 13%
Psicología 1% 2% 6% 2% 2% 4%
Derecho 4% 2% 1% 1% 2% 5%
Educación 4% 2% 3% 3% 1% 2%
Mercadeo Nal. Inter.Nal. 3% 9% 1% 4% 2% 1%
Comunicación Social 21% 23% 10% 2% 5% 2%
Ingeniería de Sistemas 10% 31% 7% 5% 6% 6%
Bases de Datos
Título
Cantidad
Valor
Proquest 36 $26.000.000
Leyex.info 48 $16.500.000
Totales $42.500.000
Consolidado
Detalle N.Vol Valor
Compra libros 463 $34.325.400
Renovación Revistas 94 $52.019.384
Leyex.info 1 $16.500.000
Proquest 1 $26.000.000
Renovación períodicos 1 $146.000
Legis-impreso 8 $1.504.000
Totales   $130.494.784